调色剂附着量传感器
可根据传感器的安装方向和检测距离选择产品。
此外,本公司灵活应对定制服务。如果对介绍资料中未记载的特性有定制要求,敬请咨询。
| 传感器 | 顶端型 |
|---|---|
| 品号 | ZHDA1319R |
| 安装方向 | 垂直 |
| LED | 裸芯片 |
| LED波长 | 红色(可定制) |
| LED光強监测电路 | 有 |
| 输出运算电路 | 有 |
| 焦距 | 7mm(可定制) |
| 外部连接器 | JST(可定制) |
| 光斑直径 | φ3mm |

| 传感器 | 顶端型(低价版) |
|---|---|
| 品号 | ZHDA1350R |
| 安装方向 | 垂直 |
| LED | 裸芯片 |
| LED波长 | 红色(可定制) |
| LED光強监测电路 | 无 |
| 输出运算电路 | 无 |
| 外部连接器 | MOLEX (可定制) |

| 传感器 | 侧面型 |
|---|---|
| 品号 | 根据要求 |
| 安装方向 | 水平 |
| LED | 子弹头 |
| LED波长 | 红色(可定制) |
| LED光強监测电路 | 有 |
| 输出运算电路 | 有 |
| 焦距 | 6mm |
| 外部连接器 | JST |
| 光斑直径 | φ3mm |

- 如索要资料,请联系距离您最近的营业所。